, |
Nap 2, 2006.07.24. | |||||||||||
Speed Task, 03:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSVAR | 5,8km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
JHALMA | 118,5km | 93° | Cilinder R=20,0km | ||||||||
OZORA | 87,6km | 306° | Cilinder R=35,0km | ||||||||
JUCUS | 71,4km | 225° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 214,5km/377,6km |
Powered by SeeYou